 |
| Honda CB300 ou XRE300! |
Honda CB300 ou XRE300!
Conheças as especificações técnicas destas duas máquinas, afinal qual das duas é o melhor custo beneficio para o usuário veja seus números!
Especificações Gerais
| Honda | Marca | Honda |
| Street | Tipo de moto | Trail |
| 2013 | Ano | 2013 |
| Nacional | Fabricação | Nacional |
| R$ 11.690,00 (Standard)* / R$ 13.390,00 (C-ABS)* | Preço sugerido | R$ 12.890,00 (Standard)* / R$ 14.590,00 (C-ABS)* |
| -- | Consumo médio | -- |
| -- | Autonomia | -- |
| Vermelho, branco, amarelo e azul metálico | Cores | Azul metálico, vermelho metálico e verde metálico |
* Preço público sugerido para pagamento à vista. Geralmente o valor do frete não está incluso.
Motor
| DOHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar | Motor | DOHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
| 291,6 CC | Cilindrada | 291,6 CC |
| 79,0 x 59,5 mm | Diâmetro x Curso | 79,0 x 59,5 mm |
| 9,0:1 | Taxa de compressão | 9,0 : 1 |
| Forçada, por bomba trocoidal | Sistema de lubrificação | -- |
| Elétrica | Sistema de partida | Elétrica |
| Injeção eletrônica de combustível PGM-FI | Alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI |
| Eletrônica | Tipo de ignição | Eletrônica |
| 26,53cv a 7.500rpm | Potência máxima | 26,1cv a 7.500rpm |
| 2,81kgf.m a 6.000rpm | Torque máximo | 2,81kgf.m a 6.000rpm |
Transmissão
| 5 velocidades | Câmbio | 5 velocidades |
| Corrente constantemente engrenadas | Sistema de transmissão | Corrente constantemente engrenada |
Suspensão e Freios
| Garfo telescópico/130 mm | Suspensão Dianteira | Garfo telescópico/245 mm |
| Monoamortecida/105 mm | Suspensão Traseira | Pro-link/225 mm |
| A disco (acionamento hidráulico) | Freio Dianteiro | A disco (acionamento hidráulico) |
| A disco (acionamento hidráulico) | Freio Traseiro | A disco (acionamento hidráulico) |
Peso e Dimensão
| 143kg (Standard) / 148kg (C-ABS) | Peso | 144,5 kg (Standard) / 151 kg (C-ABS) |
| 2.085 mm | Comprimento Total | 2.171 mm |
| 745 mm | Largura Total | 830 mm |
| 1.040 mm | Altura Total | 1.181 mm |
| 1.402 mm | Distância entre eixos | 1.417 mm |
| 183 mm | Distância do solo | 259 mm |
| 781 mm | Altura do Assento | 860 mm |
110/70 – 17M/C (54H) | Pneu Dianteiro | 90/90 – 21M/C (54S) |
140/70 – 17M/C (66H) | Pneu Traseiro | 120/80 – 18M/C (62S |
| 18,4 litros | Capacidade do tanque | 12,4 litros (2,3 litros de reserva) |
| 1,4 litro (após drenagem) / 1,5 litro (após drenagem e troca do filtro de óleo) / 2,0 litros (após desmontagem do motor) | Óleo do Motor | 1,4 litro (após drenagem) / 1,5 litro (após drenagem e troca do filtro de óleo) / 2,0 litros (após desmontagem do motor) |
Nível de Ruído
| 90,8 | dB(A) | 87,4 |
| 3.750 | rpm | 3.750 |
Comentários
Postar um comentário
Obrigado por comentar e aumentar a discussão sobre o tópico do artigo, o BRamiguz agradece a sua colaboração!