⇨Honda cb300 vs cb500!
Especificações Gerais
HONDA CB 300 HONDA CB500F
Honda | Marca | Honda |
Street | Tipo de moto | Naked |
2013 | Ano | 2014 |
Nacional | Fabricação | Nacional |
R$ 11.690,00 (Standard)* / R$ 13.390,00 (C-ABS)* | Preço sugerido | R$ 22.000,00 (STD) / R$ 23.500,00(ABS) |
-- | Consumo médio | |
-- | Autonomia | |
Vermelho, branco, amarelo e azul metálico | Cores | Branco e Vermelho-Metálico (STD/ABS) |
* Preço público sugerido para pagamento à vista. Geralmente o valor do frete não está incluso.
LEIA MAIS SOBRE CB300;
Motor
DOHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar | Motor | DOHC, bicilíndrico, 4 tempos, arrefecido a líquido |
291,6 CC | Cilindrada | 471 cc |
79,0 x 59,5 mm | Diâmetro x Curso | 67,0 x 66,8 mm |
9,0:1 | Taxa de compressão | 10,7 : 1 |
Forçada, por bomba trocoidal | Sistema de lubrificação | |
Elétrica | Sistema de partida | Elétrica |
Injeção eletrônica de combustível PGM-FI | Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
Eletrônica | Tipo de ignição | Eletrônica |
26,53cv a 7.500rpm | Potência máxima | 50,4 cv a 8.500 rpm |
2,81kgf.m a 6.000rpm | Torque máximo | 4,55 kgf.m a 7.000 rpm |
Transmissão
5 velocidades | Câmbio | 6 velocidades |
Corrente constantemente engrenadas | Sistema de transmissão | Corrente |
Suspensão e Freios
Garfo telescópico/130 mm | Suspensão Dianteira | Garfo telescópico/ 120 mm |
Monoamortecida/105 mm | Suspensão Traseira | Pro-Link / 119 mm |
A disco (acionamento hidráulico) | Freio Dianteiro | A disco / 320 mm |
A disco (acionamento hidráulico) | Freio Traseiro | A disco / 240 mm |
Peso e Dimensão
143kg (Standard) / 148kg (C-ABS) | Peso | STD: 178 kg / ABS: 180kg |
2.085 mm | Comprimento Total | 2.075 mm |
745 mm | Largura Total | 780 mm |
1.040 mm | Altura Total | 1.060 mm |
1.402 mm | Distância entre eixos | 1.410 mm |
183 mm | Distância do solo | 155 mm |
781 mm | Altura do Assento | 785 mm |
Ver Ofertas110/70 – 17M/C (54H) | Pneu Dianteiro | 120/70 - ZR17M/C (58W)Ver Ofertas |
Ver Ofertas140/70 – 17M/C (66H) | Pneu Traseiro | 160/60 ZR17M/C (69W)Ver Ofertas |
18,4 litros | Capacidade do tanque | 15,7 litros |
1,4 litro (após drenagem) / 1,5 litro (após drenagem e troca do filtro de óleo) / 2,0 litros (após desmontagem do motor) | Óleo do Motor | 3,2 litros |
Nível de Ruído
ASSISTA AO VÍDEO
Comentários
Postar um comentário
Obrigado por comentar e aumentar a discussão sobre o tópico do artigo, o BRamiguz agradece a sua colaboração!